Partículas de plástico derretido são espremidas através de rolos e depois resfriadas para formar grandes placas com diferentes espessuras.

As placas grandes são cortadas em folhas pequenas com um cortador.

As pequenas placas cortadas são polidas no lado incidente com uma ferramenta de polimento para converter a superfície áspera em uma superfície lisa.

Laser: A ablação a laser é usada para criar pontos côncavos nas pequenas placas para alterar o caminho da luz.
Impressão: A tinta é impressa nas pequenas placas para alterar o caminho da luz.

Depois de passar na inspeção, limpe todas as superfícies do painel com um agente de limpeza.

Cubra os painéis acabados com película protetora e empilhe-os ordenadamente no palete.

O produto agora está pronto para envio.

| Nome do equipamento | Unidade | Quantidade | Capacidade Mensal por Máquina | Total | Subtotal |
| Linha de extrusão PS (Suzhou) | Linha | 3 | 220 toneladas/mês | 660 toneladas/mês | 910 toneladas/mês |
| Linha de extrusão PS (Zhongshan) | Linha | 1 | 250 toneladas/mês | 250 toneladas/mês | |
| Linha de Extrusão PMMA (Linha 1/#1) | Linha | 1 | 250 toneladas/mês | 250 toneladas/mês | 550 toneladas/mês |
| Linha de extrusão PMMA (Linha 2/#2) | Linha | 1 | 300 toneladas/mês | 300 toneladas/mês | |
| Máquina de corte | Unidade | 3 | 200 toneladas/mês | 600 toneladas/mês | 600 toneladas/mês |
| Máquina de polimento | Unidade | 3 | 200 toneladas/mês | 600 toneladas/mês | 600 toneladas/mês |
| Máquina de gravação | Unidade | 3 | 100 toneladas/mês | 300 toneladas/mês | 300 toneladas/mês |
| Máquina de corte a laser | Unidade | 2 | 50 toneladas/mês | 100 toneladas/mês | 100 toneladas/mês |
| Máquina Laser | Unidade | 2 | 50 toneladas/mês | 100 toneladas/mês | 100 toneladas/mês |
| Máquina de impressão | Unidade | 4 | 62,5 toneladas/mês | 250 toneladas/mês | 250 toneladas/mês |
| Nome do Projeto | Organização de Apoio | Região |
| Centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de Suzhou para placas guia de luz LCD ultrafinas com brilho aprimorado | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. | Distrito de Wujiang |
● Teste alternado de alta e baixa temperatura
● Teste de envelhecimento
● Teste de resistência à abrasão
● Teste de resistência a arranhões
● Teste de Análise de Composição
● Teste de Análise de Rugosidade
● Teste de Retardo de Chama
● Teste de Análise de Dureza
● Teste de queda
● Medição Dimensional 2,5D
● Medição de Análise de Espessura
● Medição da camada composta de superfície
● Teste de iluminância
● Teste de Luminância
● Teste de uniformidade